Polymer | Härte | Mischungskode | Farbe | Merkmale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | 60 | 01/U60EP | Schwarz | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
EPDM | 70 | 01/U70EP | Schwarz | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
EPDM | 80 | 01/U80EP | Schwarz | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
FKM | 60 | 01/T60FKM | Grün | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
FKM | 70 | 01/T70FKM | Grün | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
FKM | 80 | 01/T80FKM | Grün | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 50 | 01/AA50NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 60 | 01/AA60NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 70 | 01/AA70NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 80 | 01/AA80NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 50 | 01/B50NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 60 | 01/B60NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 70 | 01/B70NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
NBR | 80 | 01/B80NBR | Schwarz | Wasser bis 23°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 50 | 01/C50VMQ | Grau | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 60 | 01/C60VMQ | Grau | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 70 | 01/C70VMQ | Grau | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 50 | 01/L50VMQ | Blau | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 60 | 01/L60VMQ | Blau | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 80 | 01/L80VMQ | Blau | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 50 | 01/M50VMQ | Rot | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 60 | 01/M60VMQ | Rot | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 70 | 01/M70VMQ | Rot | Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 50 | 01/N50VMQ |
Weiss |
Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 60 | 01/N60VMQ |
Weiss |
Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |
VMQ | 70 | 01/N70VMQ |
Weiss |
Wasser bis 85°C | Anfrage Datenblatt | Zertifikat anfordern |